產(chǎn)品詳情
X 射線臺式 CT 系統(tǒng)
主要規(guī)格
X 射線發(fā)生器輸出功率 | 160kV 1.2mA | ||
---|---|---|---|
X 射線探測器 | 平板檢出器 | ||
最大輸入分辨率 | 約 560 萬像素 | ||
空間分辨率 | 100μm(SRD =550mm 時) | ||
拍攝時間 | 12 秒或 5 分鐘 | ||
額定電壓 | 主機 | 單相 AC100 ~ 240V ±10% 50/60Hz 1.0kVA | |
控制電腦 | 單相 AC100 ~ 240V ±10% 50/60Hz 1.0kVA | ||
接地 | D 種接地(接地電阻 100Ω以下) | ||
質(zhì)量 | 290 kg | ||
環(huán)境條件(運行時) | 環(huán)境溫度:10 ~ 30℃ 環(huán)境濕度 45 ~ 80%RH 以下(不結(jié)露) | ||
泄露劑量 | 1μSv/ h 以下 |
*1 SRD : Source to Rotation Center Distance 的略稱。從X 射線源到樣品旋轉(zhuǎn)中心的距離。
外觀圖與配置圖(單位 mm)
建議預(yù)留空間范圍:W1950mm×D1100mm
※ 請在 CT 專用桌背面預(yù)留至少 350mm,左側(cè)預(yù)留至少 150mm 的維護(hù)空間。
上一條: inspeXio SMX-225CT FPD HR Plus-微焦點X射線CT系統(tǒng)
下一條: 微焦點X射線檢查裝置 SMX-800
致力于為客戶提供專業(yè)、方便、快捷的本地化服務(wù)。
快捷菜單
產(chǎn)品分類

手機網(wǎng)站